Nuevas películas Vision de Kodak!
"La película KODAK VISION 320T le permite crear un look diferente, más suave, más pastel pero sin perder ninguno de los detalles que quiere capturar en la escena. Para proyecciones, la exposición recomendada ofrece un buen equilibro entre el negro y los detalles de las sombras. Exponendo un poco más se mantienen los detalles en las sombras pero los negros vuelven más oscuros. Para obtener los mejores resultados en el telecine hay que rodar a la exposición recomendada."
"La película KODAK VISION 500T, presenta toda la gama de colores, contrastes y latitud que Vd. obtiene actualmente con los negativos Kodak. Reproduce sombras negras con densidad, presenta claridad en las altas luces, colores vivos y una excelente reproducción de los tonos piel. Intercala con el resto de los negativos cinematográficos de Kodak de manera inapreciable."
![]() |
KODAK | Tarifa reducida (ver tabla) |
| GEIMUPLAST | Marquitos y cajas. | |
| Montadoras para marquitos | CS (Agfa), DF, DS | |
![]() |
REFREMA | Procesadores de película positivo y negativo. Generadores de nitrógeno. |
| NESCHEN | Film para laminado en frio y caliente, en mate, brillo, superbrillo y acabados especiales. Laminadoras. | |
| HONERKAMP | Maquinaria auxiliar y consumibles para Laboratorios Fotográficos. |
| REFERENCIA | TIPO | FORMATO | ASA | METROS | PRECIO Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5245 | Neg./color | 35 mm. | 50 D | 122 | 29.500 |
| 5245 | Neg./color | 35 mm. | 50 D | 305 | 72.895 |
| 5248 | Neg./color | 35 mm. | 100 T | 122 | 28.241 |
| 5248 | Neg./color | 35 mm. | 100 T | 305 | 69.845 |
| 5293 | Neg./color | 35 mm. | 200 T | 122 | 29.500 |
| 5293 | Neg./color | 35 mm. | 200 T | 305 | 72.895 |
| 5287 | Neg./color | 35 mm. | 200 T | 122 | 29.914 |
| 5287 | Neg./color | 35 mm. | 200 T | 305 | 74.115 |
| 5298 | Neg./color | 35 mm. | 500 T | 122 | 29.160 |
| 5298 | Neg./color | 35 mm. | 500 T | 305 | 72.285 |
| 5277 Vision | Neg./color | 35 mm. | 320 T | 122 | 31.410 |
| 5277 Vision | Neg./color | 35 mm. | 320 T | 305 | 77.775 |
| 5279 Vision | Neg./color | 35 mm. | 500 T | 122 | 30.035 |
| 5279 Vision | Neg./color | 35 mm. | 500 T | 305 | 74.420 |
| 7245 | Neg./color | 16 mm. | 50 D | 122 | 18.870 |
| 7248 | Neg./color | 16 mm. | 100 T | 122 | 17.115 |
| 7293 | Neg./color | 16 mm. | 200 T | 122 | 18.870 |
| 7287 | Neg./color | 16 mm. | 200 T | 122 | 19.340 |
| 7298 | Neg./color | 16 mm. | 500 T | 122 | 18.960 |
| 7277 Vision | Neg./color | 16 mm. | 320 T | 122 | 19.920 |
| 7279 Vision | Neg./color | 16 mm. | 500 T | 122 | 19.528 |
| 5222 | Neg./color | 35 mm. | - | 122 | 22.590 |
| 5386 | Positiva | 35 mm. | - | 61 | 31.110 |
|
|
Copyright © 1996 DDC Corporation, All rights reserved.